Características e Vantagens
Disponibilidade de transferir as imagens para o computador sem o fio.
Monitor de 17’’ de alta resolução.
Portas USB, HDMI que facilitam as transferências de imagens.
Iluminação da câmera por LEDs.
Dispõe de furos no padrão Vesa (100×100) para fixação no suporte máster Biotron.
Software de simples utilização para cadastramento e armazenamento de imagens
Adequado para realizar exame e permitindo a comparação do Antes e Depois do tratamento.
A conexão wi-fi é possível de duas formas: Do monitor para o computador, da câmera para computador sendo (Monitor ligado);
Dispõe de menos cabos para suas conexões.
Especificações técnicas:
Tensão de alimentação da Fonte da Câmera e da Fonte da Bateria | 110 V/220 V (Bivolt automático) |
Tensão de saída da fonte | 12 V e 3,0 A |
Peso do produto embalado | 3,5 kg |
Dimensões do produto embalado | 435 x 107 x 442mm (C x L x A) |
Resolução do monitor | 1280 x 1024 pixels (HD) |
Resolução da câmera | 96 dpi (Horizontal e Vertical) |
Dimensão da imagem | 1280 x 1024 pixels (HD) |
Configuração de imagem | Sistema PAL / NTSC |
Faixa de temperatura adequada de trabalho | 20º a 60 °C |
Iluminação da câmera | 6 LEDs |
Alcance da câmera para módulo (sem bateria) | 10 m |
Acompanha o produto | Monitor de 17 polegadas de LCD; Fonte de alimentação do monitor; Controle remoto; Cabo AC da fonte; Suporte para câmera; Pendrive. |
Garantia | 1 ano |
Avaliações
Não há avaliações ainda.